| いけばなインタナショナル本部 Ikebana International Headquarters | |
| http://www.ikebanahq.org | |
| NORTH AND CENTRAL AMERICAN REGION | |
| CANADA |
|
| Ottawa Centennial (120), Montreal (155), Toronto (208) | |
| UNITED STATES OF AMERICA | |
| Alabama | Jefferson County (137), Mobile (164) |
| Arizona |
Sun Cities (167) |
| California | Los Angeles (4), Sacramento (26), San Francisco Bay Area (31), Fresno (91), San Diego (119), Monterey Bay (231) |
| Colorado | Denver (66), Colorado Springs (95) |
| D.C. | Washington D.C. (1) |
| Florida | St.Petersburg (65), Sarasota (115), Miami (131), Orlando-Winter Park (132), Imperial Polk (152), Naples (160), Melbourne (216) |
| Georgia | Augusta (81), Middle Georgia (112), Atlanta(265) |
| Hawaii | Honolulu (56) |
| Illino | Chicago (27) |
| Louisiana | Baton Rouge (42), New Orleans (97) |
| Marylan | Baltimore (118) |
| Massachusett | Boston (17) |
| Michigan | Detroit (85), Lansing (134), Traverse City (165), Ann Arbor (183) |
| Minnesota | Minneapolis/St. Paul (121) |
| Mississippi | Mississippi (254) |
| Missouri | Louis (3) |
| Montana | Chinook (8) |
| Nebraska | Omaha (60) |
| New Mexico | Albuquerque (41) |
| New York | New York (7), Rochester (53) |
| North Carolina | Charlotte (49), Winston-Salem (63), Asheville (74),Fayetteville (140), Wilmington (212), Sarah P. Duke (264) |
| Ohi | Cleveland (20), Dayton (33), North Canton (54), Columbus (84),Akron (114) |
| Oregon | Portland (47) |
| Pennsylvania | Harrisburg (18), Pittsburgh (25), Philadelphia (71) |
| South Carolina | Columbia (182) |
| Tennessee | Nashville (5), Memphis Bamboo (44) |
| Texas | Houston (12), Dallas (13), Fort Worth (38), San Antonio (46) |
| Washington | Seattle (19), Tacoma-Olympia (147), Spokane (230) |
| West Virginia | Parkersburg (128) |
| Wisconsin | Milwaukee (22), Madison (28) |
| BERMUDA | Bermuda (180) |
| EL SALVADOR | San Salvador (244) |
| GUATEMALA | Guatemala (253) |
| JAMAICA | Andrew (156) |
| MEXICO | Mexico City (228) |
| PANAMA | Panama (257) |
| EUROPEAN REGION | |
| AUSTRIA | Vienna (223) |
| BELGIUM | Hana Chapter of Belgium (248) |
| CYPRUS | Nicosia (159) |
| DENMARK | Copenhagen (93) |
| FINLAND | Helsinki (193) |
| FRANCE | Castillon du Gard (225), Paris (219) |
| GERMANY | Cologne (126), Biberach/Riss (174), Frankfurt (199), Berlin (246) |
| ITALY | Milan (205), Rome (266) |
| NETHERLANDS | Netherlands (215) |
| NORWAY | Oslo (236) |
| PORTUGAL | Portugal (220) |
| RUSSIA | Moscow (256), Severnaya Stolitsa (263) |
| SPAIN | Madrid (242), Castellana (243) |
| SWEDEN | Stockholm (241) |
| SWITZERLAND | Geneva (143), Zurich (214), Basel (227) |
| UNITED KINGDOM | London (6), Manchester (62), , Leicester (102), Huddersfield (123),Belfast (207), Sheffield (217) |
| SOUTH AMERICAN REGION | |
| ARGENTINA | Buenos Aires (40), River Plate (127) |
| BOLIVIA | La Paz (194) |
| CHILE | Santiago (103), Osorno (195), Valdivia (203) |
| ECUADOR | Quito (233) |
| PARAGUAY | Asuncion (198) |
| AFRICAN REGION | |
| SOUTH AFRICA | Johannesburg (110), Pretoria (179) |
| EGYPT | Cairo (259) |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND REGION | |
| AUSTRALIA | Melbourne (29), Lismore (32), Sydney (36), Adelaide (61),Bundaberg (190) |
| NEW ZEALAND | Wellington (158) |
| MIDDLE EASTERN REGION | |
| JORDAN | The Jordan (226) |
| U.A.E | Dubai (221) |
| ASIAN REGION | |
| BANGLADESH | Dhaka (245) |
| CHINA | Hong Kong (24), Shanghai (267) |
| INDIA | New Delhi (77), Bangalore (237), Hyderabad (250), Gurgaon (255), Mumbai (258) |
| INDONESIA | Medan (206), Jakarta (224) |
| JAPAN | Tokyo Founding, Okinawa (10), Kamakura (51), Sapporo (69),Fukuoka (76), Nagoya (100), Kyoto (175),Kobe (181), Osaka (234), Sendai (238), Shinano (240), Saitama (260), Hiroshima (261) |
| KOREA | Busan (99), Seoul (116) |
| MALAYSIA | Kuala Lumpur (72), Johor Bahru (235) |
| PAKISTAN | Karachi (204) |
| PHILIPPINES | Manila (108), Davao (133), Cebu (145), Cagayan de Oro (163) |
| SINGAPORE | Singapore (135) |
| SRI LANKA | Sri Lanka (262) |
| TAIWAN | Taipei (105) |
| THAILAND | Bangkok (177) |